新規申請フルサポート
129,000円~
サポート費用(税込) | 申請手数料 | 合計(税込) | |
建設業許可申請 新規 | 129,000円~ | 90,000円 | 219,000円~ |
---|---|---|---|
建設業許可申請 更新 | 79,000円~ | 50,000円 | 129,000円~ |
建設業許可申請 業種追加 | 79,000円~ | 50,000円 | 129,000円~ |
建設業許可 変更届 | 34,000円~ | - | 34,000円~ |
事業年度終了届(決算変更届) | 44,000円~ | - | 44,000円~ |
経営事項審査申請 | 110,000円~ | 11,000円~ | 111,000円~ |
経営状況分析申請 | 44,000円~ | 13,800円 | 57,800円~ |
入札参加資格申請 | 49,000円~ | - | 49,000円~ |
※申請手数料とは、申請する際に必ず必要となる国・都道府県・市町村等に納める費用のことです。
※収集・作成する書類の量・内容等により費用が変動する場合がございます。
※別途、郵送料・交通費・通信費等経費実費分についてはご負担をお願い致します。
<建設業許可に関連する許可・届出>
サポート費用(税込) | 申請手数料 | 合計(税込) | |
株式会社設立 | 139,000円~ | 約200,000円 | 約339,000円~ |
---|---|---|---|
合同会社設立 | 139,000円~ | 約60,000円 | 約199,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可申請 新規 | 119,000円~ | 81,000円 | 200,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可申請 更新 | 99,000円~ | 73,000円 | 172,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可申請 変更 | 99,000円~ | 71,000円 | 170,000円~ |
一級建築士事務所登録 新規/更新 | 59,000円~ | 15,000円 | 74,000円~ |
二級・木造建築士事務所登録 新規/更新 | 59,000円~ | 10,000円 | 69,000円~ |
建築士事務所登録 業務報告 | 39,000円~ | - | 39,000円~ |
電気工事業者登録(建設業許可なし業者) 新規 | 49,000円~ | 22,000円 | 71,000円~ |
電気工事業者登録(建設業許可なし業者) 更新 | 49,000円~ | 12,000円 | 61,000円~ |
電気工事業開設届(建設業許可あり業者) 新規/更新 | 49,000円~ | - | 49,000円~ |
解体工事業登録 新規 | 49,000円~ | 33,000円 | 82,000円~ |
解体工事業登録 更新 | 49,000円~ | 26,000円 | 75,000円~ |
浄化槽工事業登録 新規 | 59,000円~ | 33,000円 | 92,000円~ |
浄化槽工事業登録 更新 | 59,000円~ | 26,000円 | 85,000円~ |
道路使用許可申請 | 79,000円~ | 2,700円 | 81,700円~ |
道路占用許可申請 | 79,000円~ | 面積による | 79,000円~ |
宅地建物取引業免許申請 | 139,000円~ | 33,000円 | 172,000円~ |
古物商許可申請 | 59,000円~ | 19,000円 | 78,000円~ |
※申請手数料とは、申請する際に必ず必要となる国・都道府県・市町村等に納める費用のことです。
※収集・作成する書類の量・内容等により費用が変動する場合がございます。
※別途、郵送料・交通費・通信費等経費実費分についてはご負担をお願い致します。